
90 % Bestehensqoute!!!
Herzlichen Glückwunsch unseren NATURA Akademie Prüfungsteilnehmern an der schriftlichen Heilpraktikerüberprüfung Oktober 2019!
Jetzt mit voller Kraft in die mündliche amtsärztliche Heilpraktikerprüfung!
Prüfungsvorbereitung-Training, mit allen körperlichen Untersuchungen (Differenzialdiagnostik), jetzt neu in der NATURA Akademie am
19. und 20.10.2019, von 9.00-16.00 Uhr! Anmeldung unter NATURA Akademie info@natura-akademie.de (wir sind auch für externe Teilnehmer offen!)
Heute auch gleich die beiden Lösungsschlüssel A und B!
| Gruppe | Gruppe | |||||||||||||||
| A | B | Antwort | Frage-Stichwort | A | B | Antwort | Frage-Stichwort | |||||||||
| 1 | 13 | E | Herzinsuffizienz | 31 | 27 | B | Hyperthyreose | |||||||||
| 2 | 25 | A | C | Euthyreote Struma | 32 | 17 | B | E | Erythema migrans | |||||||
| 3 | 38 | A | D | Schizophrenie | 33 | 26 | B | infektiöse Enteritis | ||||||||
| 4 | 54 | D | Schlaganfall | 34 | 59 | B | Bulimia nervosa | |||||||||
| 5 | 12 | B | arterielle Hypertonie | 35 | 2 | B | D | Hodenschmerzen | ||||||||
| 6 | 23 | B | E | Mastoiditis | 36 | 19 | D | Hypotonie | ||||||||
| 7 | 35 | B | Ausübung Heilkunde | 37 | 29 | D | Somnolenz | |||||||||
| 8 | 40 | A | Folgeschäden Diabetes | 38 | 44 | C | invasive Tätigkeiten | |||||||||
| 9 | 48 | B | C | Leberzirrhose | 39 | 58 | A | C | Basaliom | |||||||
| 10 | 57 | C | Cumarine | 40 | 5 | D | TBC | |||||||||
| 11 | 21 | C | Anämie | 41 | 20 | C | E | Zuckerwerte | ||||||||
| 12 | 33 | A | Unterbringung | 42 | 31 | E | Urethritis | |||||||||
| 13 | 46 | D | Harnwegsinfektion | 43 | 50 | A | D | Blutgefäße | ||||||||
| 14 | 52 | B | COPD | 44 | 10 | B | C | Syphilis | ||||||||
| 15 | 9 | B | C | alkoholische Störungen | 45 | 7 | D | Meningitis | ||||||||
| 16 | 3 | B | Morbus Perthes | 46 | 22 | A | C | NW Atropin | ||||||||
| 17 | 28 | B | D | Inhalation Erreger | 47 | 32 | E | Desinfektion | ||||||||
| 18 | 41 | C | Netzhautablösung | 48 | 36 | A | D | Diabetes Typ 1 | ||||||||
| 19 | 53 | C | Psoriasis | 49 | 56 | D | Suizidgefahr | |||||||||
| 20 | 6 | C | Herzklappen | 50 | 8 | B | E | funktionelle Herzbesch. | ||||||||
| 21 | 18 | B | Impfung (STIKO) | 51 | 24 | C | M. Parkinson | |||||||||
| 22 | 30 | E | Opioidentzug | 52 | 34 | D | Behandlung Abhänger | |||||||||
| 23 | 45 | D | Medepflicht | 53 | 43 | B | E | Hepatitis A | ||||||||
| 24 | 55 | A | D | Pankreas | 54 | 49 | D | tiefe BVT | ||||||||
| 25 | 4 | B | C | Handwurzelknochen | 55 | 11 | C | Leberfunktion | ||||||||
| 26 | 39 | E | Hyperkalziämie | 56 | 16 | B | PTBS | |||||||||
| 27 | 15 | D | Ikterus | 57 | 37 | D | Erreger | |||||||||
| 28 | 42 | C | allergische Reaktion | 58 | 47 | A | E | Schwangerschaft | ||||||||
| 29 | 60 | D | Behandlungsverbot | 59 | 51 | D | formale Denkstörungen | |||||||||
| 30 | 1 | B | Steppergang | 60 | 14 | A | Reanimation | |||||||||
TIPP Schauen Sie unbedingt in diesen Tagen auf unsere Prüfungsecke: